Vai al contenuto principale
  • Website in English, switch to italian
Vai al contenuto principale

Analisti e Consensus

Rendiamo disponibili l'elenco degli analisti che seguono il nostro titolo e le loro stime di consensus.

  • EPS

    Media 3,62 3,80 4,04
    Mediana 3,58 3,80 4,08
    Massimo 3,80 4,07 4,32
    Minimo 3,47 3,54 3,81

    Utile Netto

    Media 423,1 444,0 472,6
    Mediana 418,0 444,0 477,0
    Massimo 444,0 475,0 505,0
    Minimo 406,0 414,0 445,0

    Dividendo

    Media 2,91 3,02 3,24
    Mediana 2,91 2,96 3,17
    Massimo 3,22 3,46 3,67
    Minimo 2,65 2,75 3,02
Le presentazioni per i nostri investitori.